Une fuite d'air comprimé peut coûter cher sur une année. Afin d'estimer le coût d'une fuite d'air comprimé, Mabéo Direct a réalisé pour vous ce tableau avec les diamètres de fuite en mm et la pression de l'air comprimé en bar. Avec ce tableau, vous pourrez calculer le coût énergétique de la fuite en m³.
Fuite en m³/h | Diamètre de fuite en mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
Pression de l'air comprimé (bar) | 1 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 3.4 | 5.2 | 7.7 | 11.1 | 14.6 | 20.9 | 25.8 |
2 | 0.3 | 1.3 | 3.5 | 5.6 | 8..7 | 12.5 | 17.3 | 22.9 | 28.0 | 38.7 | |
3 | 0.4 | 1.9 | 4.6 | 7.8 | 12.0 | 17.1 | 24.0 | 31.7 | 37.0 | 51.6 | |
4 | 0.5 | 2.5 | 5.8 | 10.0 | 15.4 | 21.9 | 30.7 | 40.6 | 47.0 | 64.5 | |
5 | 0.6 | 3.1 | 8.0 | 12.2 | 18.8 | 26.7 | 37.3 | 49.5 | 62.7 | 77.4 | |
6 | 0.7 | 3.7 | 9.0 | 14.4 | 22.6 | 32.5 | 44.3 | 57.8 | 73.2 | 90.3 | |
7 | 1.0 | 4.1 | 9.3 | 16.5 | 25.8 | 37.2 | 50.6 | 66.1 | 83.6 | 103.2 | |
8 | 1.2 | 4.6 | 10.5 | 18.6 | 29.0 | 41.8 | 56.9 | 74.3 | 94.1 | 116.1 | |
9 | 1.3 | 5.2 | 11.6 | 20.6 | 32.3 | 46.4 | 63.2 | 82.6 | 104.5 | 129.0 | |
10 | 1.4 | 5.7 | 12.8 | 22.7 | 35.5 | 51.1 | 69.5 | 90.8 | 115.0 | 141.9 | |
12 | 1.7 | 6.7 | 15.1 | 26.8 | 41.9 | 60.4 | 82.2 | 107.3 | 135.9 | 167.7 |
Température = 20°C
Comment effectuer le calcul d'une fuite d'air comprimé ?
Un raccord fuyant représente en moyenne une fuite de 0,5 mm
Sous 7 bar, cela génère une fuite de 1m³/h
Le coût énergétique de 1m³ d'air comprimé revient à 0,007€
Soit (pour un diamètre de fuite de 0,5mm et une pression de 7bar) :
1 heure = 0,007€
8 heures = 0,056€
24 heures = 0,17€
1 an = 61,88€
Nos services spécifiques à l'air comprimé
Mabéo Industries vous propose différentes prestations autour de l'air comprimé : audit dans vos locaux, vente, atelier de réparation, maintenance, entretien et service après-vente.
Équipez-vous sur Mabéo Direct
Production et traitement de l'airRéseau d'air comprimé